2021级计算机科学与技术专业“图灵班”选拔结果公示
时间: 2022-02-17
发布者:
文章来源: 计算机科学与技术学院
审核人:
浏览次数: 3175
经学生自主申请,学院评定,现将金沙集团186cc2021级计算机科学与技术专业“图灵班”选拔结果予以公示,入选名单见下表。
班级 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 排名 |
21计科2班 | 2127405068 | 孙家扬 | 4 | 1 |
21计科1班 | 2127405003 | 黄启鹏 | 3.9 | 3 |
21计科1班 | 2127405037 | 赵鹏 | 3.9 | 3 |
21计科1班 | 2127405040 | 聂毅骁 | 3.9 | 3 |
21计科2班 | 2127405046 | 王睿语 | 3.9 | 3 |
21计科2班 | 2127405055 | 张慧乔 | 3.9 | 3 |
21计科2班 | 2127405063 | 孙艺萌 | 3.9 | 3 |
21计科2班 | 2127405064 | 檀佳玟 | 3.9 | 3 |
21计科2班 | 2127405065 | 李承庚 | 3.9 | 3 |
21计科2班 | 2127405066 | 王汛 | 3.9 | 3 |
21计科2班 | 2127405077 | 孙启兰 | 3.9 | 3 |
21计科1班 | 2127405006 | 杜林轩 | 3.8 | 13 |
21计科1班 | 2127405007 | 杨哲 | 3.8 | 13 |
21计科1班 | 2127405029 | 胡驭 | 3.8 | 13 |
21计科1班 | 2127405030 | 陈晨 | 3.8 | 13 |
21计科2班 | 2127405051 | 孙柳磊 | 3.8 | 13 |
21计科2班 | 2127405057 | 薛广泉 | 3.8 | 13 |
21计科2班 | 2127405059 | 石煜 | 3.8 | 13 |
21计科2班 | 2127405060 | 戴渊 | 3.8 | 13 |
21计科2班 | 2127405067 | 姜子健 | 3.8 | 13 |
21计科2班 | 2127405073 | 张歆 | 3.8 | 13 |
21计科2班 | 2127405078 | 朱嘉惠 | 3.8 | 13 |
21计科2班 | 2127405079 | 张明明 | 3.8 | 13 |
21计科2班 | 2127405084 | 陶亮晨 | 3.8 | 13 |
对以上结果有异议者,请于2022年2月20日16:00之前到学院反映。
联系电话:65113104(仇馨玥)
电子邮箱:xyqiu@suda.edu.cn
计算机科学与技术学院
2022年2月17日