纵向科研项目
序号 | 经费来源 | 项目名称 | 项目经费(万元) | 项目负责人 |
1 | 国家自然科学基金-重点项目 | 噪声环境下鲁棒机器翻译方法研究 | 309 | 张民 |
2 | 国防纵向 | ******* | 100 | 张莉 |
3 | 国家自然科学基金-面上项目 | 跨语言事件关系检测关键技术研究 | 59 | 洪宇 |
4 | 国家自然科学基金-面上项目 | 基于事件关联性的层次话题建模研究 | 59 | 周国栋 |
5 | 国家自然科学基金-面上项目 | 面向问答文本的情感信息抽取资源建设及关键技术研究 | 58 | 李寿山 |
6 | 国家自然科学基金-面上项目 | 开放多模态环境下动态知识图谱补全与更新关键技术研究 | 58 | 李直旭 |
7 | 国家自然科学基金-面上项目 | 情感驱动的文本对话关键技术研究 | 58 | 付国宏 |
8 | 国家自然科学基金-面上项目 | 基于线性编码的安全高效边缘协同计算关键技术研究 | 57 | 王进 |
9 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 基于上下文信息的行人重识别研究 | 24 | 曹敏 |
10 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 面向时变体数据可视化的运动表示与识别方法研究 | 24 | 刘力 |
11 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 篇章级和跨篇章事件事实性识别方法研究 | 24 | 钱忠 |
12 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 面向对话文本的属性级情感分析关键技术研究 | 24 | 王晶晶 |
13 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 数值型脉冲神经膜系统及其学习算法研究 | 24 | 吴庭芳 |
14 | 工信和信息化部项目 | 基于紫光基础共性工业互联网平台试验测试环境建设 | 360 | 杨洋 |
15 | 江苏省自然科学基金-面上 | 基于深度学习的肺部图像分割分类方法研究 | 10 | 许粲昊 |
16 | 江苏省自然科学基金-青年 | 数值型脉冲神经膜系统的计算性能及其学习算法研究 | 20 | 吴庭芳 |
17 | 江苏省高校重大项目 | 基于时空大数据的城市交通流演化分析关键技术研究 | 30 | 许佳捷 |
18 | 江苏省高校重大项目 | 完全基于测序信息的通用变异解析模型 | 30 | 杨洋 |
19 | 江苏省高校面上项目 | 面向边缘计算的可穿戴智能网络安全态势感知研究 | 5 | 谷飞 |
20 | 江苏省高校面上项目 | 面向科学可视化的模糊聚类特征提取方法研究 | 3 | 刘力 |
21 | 江苏高校哲学社会科学研究项目 | 疫情防控背景下高校网络育人体系的建设研究 | 1 | 弋维君 |
22 | 苏州市民生科技项目-关键技术应用研究 | 面向公共交通安全的智能化分析技术应用研究 | 15 | 李领治 |
23 | 苏州市农业科技创新项目-农业关键技术应用研究 | 基于区块链技术的中小学校食品配送质量安全溯源关键技术应用研究 | 15 | 王进 |
24 | 苏州市前瞻性应用研究项目 | 基于领域知识的可穿戴网络安全态势感知研究 | 8 | 谷飞 |
25 | 苏州市政策性资助项目 | 基于大数据的面向开放域的智能问答技术——大数据驱动的自然语言理解、问答和翻译 | 3.54 | 张民 |
横向科研项目
序号 | 经费来源 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目经费(万元) |
1 | 苏州四海通仪器有限公司 | 合作共建“金沙集团186cc-四海通智能仪器实验室” | 100 | 赵雷 |
2 | 深圳哈工大科技创新产业发展有限公司 | 自然语言处理技术开发 | 90 | 付国宏 |
3 | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 政策解读自然语言处理模型 | 60 | 张民 |
4 | 科大讯飞(苏州)科技有限公司 | 建筑设计规范知识图谱项目一期 | 50 | 李直旭 |
5 | 东软集团股份有限公司 | 时空数据管理技术与应用 | 30 | 周晓方 |
6 | 华为技术有限公司 | 路网匹配算法合作项目 | 29.4 | 许佳捷 |
7 | 华为技术有限公司 | D生态建设面向典型应用案例的技术合作项目 | 27.0375 | 张民 |
8 | 北京百度网讯科技有限公司 | Text-to-SQL转化建模技术研究及开发 | 14 | 李正华 |
9 | 蓝宙(江苏)技术有限公司 | 嵌入式底层驱动相关技术研究与实践 | 10.5 | 姚望舒 |
10 | 深圳市易平方网络科技有限公司 | 智能语义运营中台项目咨询服务合同 | 10 | 陈文亮 |
11 | 上海社会科学院世界经济研究所 | 企业年报中对外投资信息库构建 | 10 | 孔芳 |
12 | 南京沁恒微电子股份有限公司 | 嵌入式MCU相关技术研究与实践 | 10 | 王宜怀 |
13 | 苏州工业园区中控自动化工程有限公司 | Argos Sensor生产线追溯系统 | 10 | 姜小峰 |
14 | 苏州工业园区疾病防治中心 | 微电子疫苗标签在疫苗冷链管理中的应用研究 | 10 | 王红玲 |
15 | 苏州三港农副产品配送有限公司 | 基于区块链的农产品溯源关键技术研发 | 9 | 王进 |
16 | 苏州苏源兴吴科技发展有限公司 | 关于科技园信息技术公共服务平台建设的技术服务 | 9 | 杨哲 |
17 | 赛尔网络有限公司 | 面向IPv6的物联网智能终端监控技术研究 | 6.3 | 李领治 |
18 | 苏州汇利得机械有限公司 | 振动平台核心技术研究与应用(一) | 6 | 屈蕴茜 |
19 | 南京鼎盟科技有限公司 | 网络安全威胁智能感知与主动防御研究 | 5.1 | 朱斐 |
20 | 南通中保节能科技有限公司 | 纳米微孔板成套自动化生产设备的研发 | 5 | 韩月娟 |
21 | 苏州酷移信息技术有限公司 | 内容管理系统开发和维护 | 5 | 贾俊铖 |
22 | 紫东信息科技(苏州)有限公司 | 消化道疾病智能辅助诊断技术咨询 | 5 | 李寿山 |
23 | 昆山宝锟智链信息科技有限公司 | 基于新零售的智能化全渠道订单处理系统的研发 | 5 | 杨哲 |
24 | 苏州量盾信息科技有限公司 | 基于人工智能的犯罪预测 | 5 | 张莉 |
25 | 盐城艾萨拉科技有限公司 | 电池板缺陷检测系统开发与维护 | 5 | 钟宝江 |
26 | 苏州市江海通讯发展实业有限公司 | 50#机智能终端控制系统的研发 | 5 | 王宜怀 |
27 | 江苏网进科技股份有限公司 | 实时大数据处理研究项目 | 4.5 | 房俊华 |
28 | 山东大语信息技术有限公司 | 激光探测影视频管理系统 | 4 | 刁红军 |
29 | 苏州汇利得机械有限公司 | 振动平台核心技术研究与应用 (二 ) | 4 | 张莉 |
30 | 昆山博思达自动化设备科技有限公司 | 5G手机连接器智能组装检测可视化控制软件的设计 | 3 | 陈建明 |
31 | 无锡天云数据中心科技有限公司 | 平板式模块组件快速搭建数据中心的研发 | 3 | 陈越 |
32 | 北京亿科辰星科技有限公司 | 基于STM32体系的微型计算机原理课程建设 | 3 | 王宜怀 |
33 | 无锡市电力变压器有限公司 | 新型电力变压器研发的相关技术服务 | 3 | 杨礼富 |
34 | 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司 | 家用电动产品主/被动降噪计算机仿真系统的优化设计 | 2 | 陈建明 |
35 | 苏州金莱克精密机械有限公司 | 户外电动工具风叶效能分析系统设计 | 2 | 陈建明 |
36 | 苏州金莱克汽车电机有限公司 | 工业互联网平台数据管理系统的设计 | 2 | 陈建明 |
37 | 苏州翰云科灵网络信息服务有限公司 | 同城电商平台系统优化技术服务 | 2 | 杨哲 |
38 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 新点12345便民服务大数据分析系统软件项目维护协议 | 1.6 | 朱晓旭 |
39 | 南京惠衡咨询服务有限公司 | 智能数据及语音采集与分析的技术服务 | 1.5 | 陈越 |
40 | 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 三维游戏引擎及逻辑可视化的技术服务 | 1.5 | 陈越 |
成果转化
序号 | 项目 负责人 | 经费来源 | 项目名称 | 项目经费(万元) |
1 | 章宗长 | 南栖仙策(南京)科技有限公司 | 基于约束在线规划的部分可观察自动驾驶决策方法及系统等7件专利转让 | 15 |
2 | 赵朋朋 | 神行太保智能科技(苏州)有限公司 | 一种基于多阶段分层采样的层次聚类方法和系统等三件专利转让 | 9 |
3 | 赵朋朋 | 神行太保智能科技(苏州)有限公司 | 一种在地图上进行兴趣点采样的方法及系统等两件专利转让 | 6 |
4 | 王宜怀 | 广州方维信息科技有限公司 | 一种面向WSCN节点的配置方法和便携式配置装置等10件专利转让 | 5 |
5 | 张莉 | 南京亚特实验动物研究有限公司 | 一种医疗诊断模型的建立方法及装置 | 2.2 |
6 | 王宜怀 | 北京燃藜知识产权咨询有限责任公司 | 一种动态修正SOC的锂电池组均衡控制方法和系统 | 2 |
7 | 章宗长 | 南栖仙策(南京)科技有限公司 | 安检识别系统及其控制方法 | 2 |
8 | 章宗长 | 南栖仙策(南京)科技有限公司 | 基于深度带权双Q学习的大范围监控方法及监控机器人 | 2 |
9 | 朱斐 | 芽米科技(广州)有限公司 | 基于生成式对抗网络技术的医疗文本生成方法 | 1.5 |
10 | 张召 | 苏州恒志汇智能科技有限公司 | 一种联合鲁棒主成分特征学习与视觉分类方法及系统等2件专利转让 | 1 |
11 | 杨哲 | 苏州美山子制衣有限公司 | 服装成品质检系统数据录入分析软件[简称:服装成品质检系统]1.0 | 0.2 |